-> Other stations

Skrzyczne PG/HG (E)

Speed(max): 4.2(6.9)m/s
Direction:287° ( WNW)
Temperature: 3.5°C
Arrived: 2026-03-25 22:02:55 CET

Past data:
hh:mmm/s
Dir (°)
°C
22:00 3.3 5.6 WSW(252) 3.5
21:58 3.6 7.2 W(265) 3.5
21:56 3.6 5.3 W(264) 3.5
21:54 4.7 7.8 W(269) 3.5
21:52 4.7 8.9 WNW(289) 3.7
21:50 3.9 6.1 NW(305) 4.2
21:48 4.4 6.9 W(263) 4.0
21:46 4.2 7.2 WSW(250) 4.0
21:44 3.1 5.8 WSW(257) 4.0
21:42 5 7.8 W(260) 4.0
21:40 3.6 6.1 W(263) 4.5
21:38 3.6 6.4 W(275) 4.5
21:36 3.1 4.7 WSW(256) 4.5
21:34 4.2 7.8 W(261) 4.5
15 min. averages:
hh:mmm/s
Dir (°)
°C
22:00 4.2 8.9 W(272) 3.7
21:45 3.6 7.8 W(259) 4.4
21:30 3.1 7.2 SW(236) 4.5
21:15 3.3 8.9 WSW(244) 4.6
21:00 3.6 7.8 WSW(247) 4.7
20:45 3.3 7.8 WSW(245) 4.7
20:30 4.7 9.4 W(260) 4.7
20:15 5.6 11.4 WSW(255) 5.0
20:00 6.4 12.5 WSW(256) 5.0
19:45 7.8 14.7 WSW(248) 5.0
19:30 7.8 13.6 WSW(257) 5.0
19:15 9.2 15.3 WSW(255) 5.2
19:00 8.9 14.2 WSW(252) 5.0
18:45 8.6 15.3 W(267) 5.0
18:30 8.3 15.8 W(266) 5.0
Stations at PL:
Ciecien PG
EASY SURF Chałupy
EASY SURF Jastarnia
FunSurf.pl Chałupy
Góra Żar PG/HG (S)
Mała Czantoria PG/HG
NCŻ Górki Zachodnie
Panoramagique 2
Skrzyczne PG/HG (E)
Snieznica PG
SURF PEOPLE Chałupy3
Szczebel PG
Żar BSP PG/HG
-> Other regions

Desktop view
Data provided by Holfuy.
© Holfuy Weather 2026